Könyvajánló
|
|
|
Statisztika
| Te vagy itt a(z) 8567 látogató! Ma 151, ebben a hónapban 2196 látogató volt.
Jelenleg 0 regisztrált tag és 6 vendég olvas minket.
|
|
|
Könyvajánló
|
|
|
|
| | | | A szkíta nyelv írott emlékeiAz "ashkata" (szkíta) nyelvemlékek részleteinek a feldolgozását tartalmazzák ez oldalak. Az örmény tudósok kiadásra készítik elő a dokumentumokat, melyekből Detre Csabán keresztül részletekhez, töredékekhez jutottam hozzá. A műfajilag változatos anyag utolsóként felcsillant gyöngyszeme a Kr. e. 6-3. századból fennmaradt bordal. |
| | | |
|
| | | | Hun nyelvi tanulmányokA Hun szavak, szövegek… című, eredeti hun nyelvi dokumentumok alapján válogatott nyelvi anyag dr. Detre Csaba jóvoltából került a világhálóra, 2004-ben. Anyaga a különböző kiadások során azóta bővült, e feldolgozása a legteljesebb, a hun nyelvi ismeretek terjedését szolgálja. |
| | | |
|
| | | | Etruszk titkok nyomábanAmióta tudjuk, nagy közünk van az etruszkokhoz, érdeklődéssel tekintünk az új kutatók felé, akik megszólaltatják Itália (és a Kárpát-medence?) egykori nyelvét. Az etruszk fémműves kultúrát is innen származtatják a régészek. Jogos tehát, hogy a nyelvük vizsgálata eredményeivel felzárkózik a régészet mellé. Alinei professzor előzetes megállapításai nyomán nem meglepő a magyar értelmezés! |
Szerző | A cikk címe | Időpont | Elolvasva |  | Pető Imre | PANNÓNIA TÁLTOSAI (4 hozzászólás) | 2008.07.07. | 447 |  |
| | | |
|
| | | | Édes anyanyelvünkrőlÉDES ANYANYELVÜNKRŐL szólnak eme oldalak, mai szerzők írják, új szemlélettel tekintve át mai magyar nyelvünk jelenségeit, és a szerves nyelvtörténet és nyelvleírás könnyen érthető és áttekinthető lényegét. |
| | | |
|
| | | | Napkelet vándoraitólA magyarság egyes néprészei megjárták a Napkelet térségeit, vérszerződésekkel megszentelt törzsszövetségek, királyságok és birodalmak vezető vagy társult népei voltak. Itteni életüket tárják fel eme oldalak, a fürkésző tudósok és kelet-kutatók utazásai, feltáró expedíciói során. Tőlük jönnek ezek az írások: Napkeletről. |
| | | |
|
| | | | Édes ErdélyA XIX. század magyar, erdélyi tudós világklasszisa, Bolyai János Oláh Anna jóvoltából látogatott el hozzánk. Az Erdélyből már húsz éve áttelepült kutatónő heves tudományos temperamentummal veti el a toporgó semmittevést nagy elméink munkássága körül, hiszen ma is feldolgozatlanul hevernek a ládában Kőrösi Csoma művei, Bolyai János nyelvészeti tárgyú munkái, így a magyar nemzet nem tud a nagy matematikus nyelvtudományi töprengéseiről. Oláh Anna, megelégelve a semmittevést, cselekvésre hívja az utókor tudós elméit, jogszerűen, hiszen sikeres beavatkozása révén Kőrösi Csoma Sándor és Bolyai János fölkerültek az UNESCO Memory of the World listájára. Gratulálunk, és Isten hozta honlapunkon Oláh Annát - a Bolyaiak nyomában. |
| | | |
|
| | | | Örmény-magyar oldalakKapcsolataink kezdetei a szkíta történelmi ködbe vesznek. Az örmény nép a világ első keresztény nemzete. A IV. századtól saját, ma is használt írásukkal, Meszrob Mastoc betűivel írnak. Nyomtató betűiket Misztótfalusi Kis Miklós véste. Oldalainkon feltárulnak közös történelmünk lapjai, az első örmény-magyar kapcsolatoktól a máig. Általuk őrződött meg az ősmagyar: szkíta és hun nyelv, ez az örmény tudomány diadala a pusztító időn. |
| | | |
|
| | | | Párbeszéd- és vitaoldalakPárbeszéd- és vitaoldalunk szerepe történelmünk és magyarság-tudományunk ellentmondásainak felmutatása. A tudományos nézetek szembesítése akkor is izgalmas, ha árnyalatokban térnek el egymástól. De nálunk a kontrasztok döntően vannak jelen, nem árnyalati, hanem egymással perben-haragban álló nézetekben. Vajon melyikük képviseli a teljesebbet és az igazat? |
| | | |
|
| | | | Pilis. A rejtőzködő történelemSzent erdeinkben járva újraéljük történelmünk szentségeit. Királyi vadászatok, barátok rejtezései, zsolozsmák barlangok árnyaiban, messziről jött zarándokok vigasztaló-enyhet adó források mentén, életmegújulás a pünkösdi fürdőzésekben… Megindul a múlt felénk a Magyar Királyságot övező Pilisben. |
Szerző | A cikk címe | Időpont | Elolvasva |  | Vetráb József Kadocsa | TÚR, TURA, TURUL | 2008.07.08. | 430 |  | Vetráb József Kadocsa | Az Árpád-kori Buda és környéke | 2008.07.08. | 391 |  | Vetráb József Kadocsa | Nyulaknak-szigete | 2008.07.08. | 514 |  | Vetráb József Kadocsa | Sicambria, Ős-Buda, Alba … | 2008.07.08. | 432 |  | Vetráb József Kadocsa | Andorás-kori nyelvemlékünk I.: A Tihanyi alapító oklevél | 2008.07.08. | 477 |  | Vetráb József Kadocsa | Andorás-kori nyelvemlékünk II.: ANDRÁS-KORI Ó-MAGYAR IMA | 2008.07.08. | 347 |  | Vetráb József Kadocsa | Trójaiak, Szikamberek, Szikánok, Frankok… I. | 2008.07.08. | 825 |  | Vetráb József Kadocsa | Trójaiak, Szikamberek, Szikánok, Frankok… II. | 2008.07.08. | 466 |  | Vetráb József Kadocsa | A MÁSODIK MOHÁCS (2 hozzászólás) | 2008.07.08. | 371 |  | Vetráb József Kadocsa | Királyok Völgye | 2008.07.08. | 378 |  | Vetráb József Kadocsa | Hunyadi Hollós Mátyás Egyeteme | 2008.07.08. | 321 |  | Vetráb József Kadocsa | Hollós Mátyás vén Budája… | 2010.02.02. | 336 |  | Vetráb József Kadocsa | A Pilis kapuja (fotóalbum) | 2010.02.06. | 437 |  | Vetráb József Kadocsa | Királyvölgy és Hortobágy (fotóalbum) (1 hozzászólás) | 2010.02.08. | 384 |  | Vetráb József Kadocsa | Ősbuda - Mátyás-kori Buda romterületének környékén (Fotóalbum) | 2010.02.13. | 331 |  | Vetráb József Kadocsa | Ősbuda elővára: a Turul-vár romterülete (Fotóalbum) | 2010.02.27. | 331 |  | Vetráb József Kadocsa | Faragott kőtöredékek a Szt. András kolostor területén a középkori Kékesen és környékén (Fotóabum) | 2010.02.27. | 315 |  | Vetráb József Kadocsa | ISTER.GAM, Szent Mihály hegye és környéke (Fotóalbum) | 2010.03.14. | 472 |  | Vetráb József Kadocsa | Atilla és párducos Árpád városa: Szikambria I. | 2010.07.10. | 441 |  | Vetráb József Kadocsa | Atilla és párducos Árpád városa: Szikambria II. (3 hozzászólás) | 2010.07.10. | 550 |  | Vetráb József Kadocsa | Szent erdeinkben | 2012.05.01. | 377 |  | Vetráb József Kadocsa | Milyen volt Mátyás király egyeteme | 2012.05.07. | 374 |  |
| | | |
|
| | | | ŐsbudaMég mindig nem tudjuk, hol volt a Magyar Királyság központi városa, az ősi Buda! De sokan fürkészik nyomait, miközben a hivatalos tudomány és régészet feladta, talán szándékkal, a nyomok követését. Mi nem adtuk fel, és egyesületet alapítottunk, Ősbuda Várvédői Egyesület néven, amely fő feladatként vállalta, hogy nyomára jut eltűnt (vagy eltüntetett!) fővárosunknak, a mai Buda elődjének. Tájékoztatjuk a közönséget, mikor mire jutottunk… |
| | | |
|
| | | | hodu utu reaHarsányi Ildikó írásai |
| | | |
|
| | | | Ősbuda Várvédői Egyesület |
| | | |
|
| | | | Gyöngyös és a Mátra vidékeA cím a gyöngyösi és Gyöngyös-környéki népi hagyományokra utal. A szüreti felvonulással, kulturális programokkal színesített őszidő örömünnepe volt a szőlőtermelőknek, különösen jó termés esetén, a szép viseleteknek, a fiatalok szépségének, tehetségének felmutatása, ahol azért minden korosztálynak jutott borból, derüből, megőrzésre méltó emlékből. A mai bokrétákat keressük… |
| | | |
|
| | | | Szülőföldi látogatások: PerkupaSokunk szívéből írta Ady a szülőfalut megölelő, előtte leboruló költeményt. Mindannyiunknak szüksége van a vigasztalásra, sokunk távol került szülőföldjétől, sokan érezzük hiányát. Vallomásaink meghitt szavak, írások, mégis arra biztatjuk olvasóinkat, kövessenek ebben. Saját szülőföldjéről tegyen ki-ki vallomást! Műfaji megkötés nincs. |
| | | |
|
| | | | Közhírré tétetikA maiak már nem ismerik a falu egykori legfontosabb médiumát, a kisbírót. Ez a hivatali alkalmazott járta a falut, és "dobolta ki" mindazt a hirdetnivalót, amit följegyzett neki a község hatalmassága, a tanácselnök, vagy megbízottja. Ezt a Kisbíró rovatunkat nem a tanácselnök felügyeli. Hirdetményeinket mindenkinek szánjuk, közös ügyeink érdekében közöljük felhívásainkat, aki olvasta, kérjük, adja tovább! |
| | | |
|
| | | | KALEIDOSZKÓPA külvilág sok örömmel, vonzással tekint felénk, és mi is felé. Erre a színességre utal a cím. Aki keresi, megközelíti a messzi csodákat, észreveszi és eldicsekszik vele, társunk a szerkesztésben. Ha járunk valahol, nyitott szemmel-szívvel-lencsével tekintsünk a világra. Dicsekedjünk el vele, mit láttunk, és hogy de jó volt végre mégis itthon! |
| | | |
|
|   | Generálás ideje: 0.05 mp  |
| Információ
|
|
|
|